Eu acompanho algumas ações, pertencentes ao índice IBOV, e fiquei curioso para saber qual a margem de crescimento que elas ainda teriam se fosse considerado o preço máximo alcançado em 2008.
| Variação Papéis BM&FBOVESPA |
| Máxima 2008 | 03/08/2009 | Variação (%) | |
| ALLL11 | 24,25 | 12,51 | -48,41 |
| AMBV4 | 131,30 | 135,58 | 3,26 |
| BBDC4 | 40,50 | 30,15 | -25,56 |
| BBAS3 | 32,54 | 24,05 | -26,09 |
| CCRO3 | 35,86 | 31,00 | -13,55 |
| CMIG4 | 41,26 | 27,29 | -33,86 |
| CYRE3 | 29,01 | 19,71 | -32,06 |
| GFSA3 | 38,26 | 23,35 | -38,97 |
| GGBR4 | 41,55 | 22,50 | -45,85 |
| ITSA4 | 12,00 | 9,61 | -19,92 |
| ITAU4 | 50,46 | 34,00 | -32,62 |
| LIGT3 | 38,03 | 24,49 | -35,60 |
| NETC4 | 31,70 | 19,75 | -37,70 |
| PETR3 | 62,3 | 39,75 | -36,20 |
| PETR4 | 52,51 | 32,55 | -38,01 |
| CSNA3 | 84,37 | 49,31 | -41,56 |
| TNLP4 | 44,20 | 29,20 | -33,94 |
| USIM5 | 115,40 | 45,55 | -60,53 |
| VALE3 | 72,09 | 38,08 | -47,18 |
| VALE5 | 58,70 | 33,05 | -43,70 |
Assim, na maioria dos papéis, a margem de crescimento ainda é muito grande; o que nos permite prever grandes ganhos para os investidores em 2009. É claro que os riscos em função da crise ainda em curso ainda existem, mesmo com a divulgação de vários indicadores com boas notícias.
De qualquer maneira, é grande a chance de que aquelas ações que ainda apresentam “baixa” valorização em função de seus preços em 2008, atinjam os patamares experimentados no ano passado.
