Com a liberação do índice S&P Case-Shiller para junho de 2009, a tendência de retomada se consolida, embora algumas cidades ainda patinem.
| Cidade | abr | mai | jun |
| | (%) | (%) | (%) |
| Phoenix - AZ | -2,23 | -0,85 | 1,13 |
| Los Angeles | -0,94 | -0,12 | 1,08 |
| San Diego | -0,09 | 0,44 | 1,55 |
| San Francisco | 0,59 | 1,44 | 3,78 |
| Denver | 1,51 | 1,32 | 2,54 |
| Washington | 0,78 | 1,31 | 2,85 |
| Miami | -2,08 | -0,81 | 0,54 |
| Tampa - FL | -0,68 | -0,04 | 0,39 |
| Atlanta - GA | 0,45 | 0,31 | 1,73 |
| Chigago | -0,03 | 1,13 | 1,06 |
| Boston | 0,43 | 1,58 | 2,65 |
| Detroit - MI | -1,49 | 0,19 | -0,80 |
| Minneapolis - MN | -0,45 | 1,05 | 3,38 |
| Charlotte - NC | -0,51 | 0,94 | 0,72 |
| Las Vegas | -3,48 | -2,58 | -1,99 |
| New York | -1,74 | 0,11 | 0,57 |
| Cleveland - OH | 1,25 | 4,12 | 4,18 |
| Portland - OR | -0,56 | 0,08 | 1,02 |
| Dallas - TX | 1,79 | 1,88 | 2,69 |
| Seattle - WA | 0,23 | -0,28 | 0,38 |
À exceção de Detroit e Las Vegas, todas as outras cidades tiveram aumento no valor do metro quadrado; embora Chigago e Charlotte tenham registrado redução na variação dos últimos 12 meses.
Em um post anterior eu esperava que a retomada efetiva, ou seja, a variação positiva para os últimos 12 meses, acontecesse ainda no ano de 2009. Em função dos dados obtidos, eu ainda acredito nessa tendência.
De qualquer maneira, parece que o caminho que estes números nos mostram, indicam que o fundo o poço realmente já ficou para trás.


Nenhum comentário:
Postar um comentário