No último post, destaquei que a luz no fim do túnel para o mercado imobiliário americano poderia estar começando a se tornar visível. Devido aos fatos recentes, a cautela era necessária. Entretanto, acredito que o mercado finalmente atingiu o fundo do poço e começa a esboçar uma reação, iniciando uma tendência de recuperação.
Segundo os dados do índice S&P Case-Shiller de abril de 2009 somente uma cidade, dentre as vinte pesquisadas, registrou queda na variação do valor dos imóveis para os últimos doze meses: Charlotte. Vale dizer também que, mesmo com esse pequeno retrocesso, Charlotte ainda registra uma variação melhor do que algumas cidades.
| Índice S&P Case-Shiller |
| Variação Últimos 12 meses |
| Cidade | fev/09 (%) | mar/09 (%) | abr/09 (%) |
| Phoenix - AZ | -4,46 | -4,52 | -2,23 |
| Los Angeles | -2,03 | -1,40 | -0,94 |
| San Diego | -0,96 | -1,54 | -0,09 |
| San Francisco | -3,25 | -2,18 | 0,59 |
| Denver | -1,72 | 0,11 | 1,51 |
| Washington | -2,30 | -1,20 | 0,78 |
| Miami | -2,99 | -3,51 | -2,08 |
| Tampa - FL | -2,65 | -2,67 | -0,68 |
| Atlanta - GA | -2,55 | -1,65 | 0,45 |
| Chigago | -3,44 | -3,14 | -0,03 |
| Boston | -1,30 | -1,98 | 0,43 |
| Detroit - MI | -3,82 | -4,85 | -1,49 |
| Minneapolis - MN | -3,13 | -6,25 | -0,45 |
| Charlotte - NC | -1,63 | 0,30 | -0,51 |
| Las Vegas | -3,65 | -3,82 | -3,48 |
| New York | -1,57 | -2,70 | -1,74 |
| Cleveland - OH | -4,99 | -0,92 | 1,25 |
| Portland - OR | -1,90 | -2,12 | -0,56 |
| Dallas - TX | -0,31 | -0,01 | 1,79 |
| Seattle -WA | -1,46 | -2,03 | 0,23 |
Ainda é cedo para se dizer que a recuperação identificada acima é uma realidade, mas ela se torna cada vez mais consolidada; visto que o mercado atualmente está bem diferente do que o pandemônio vivenciado em outubro de 2008.
| S&P Case-Shiller | Composite-20 |
| Mês | Varição Últimos 12 meses (%) |
| jan/08 | -2,31 |
| fev/08 | -2,62 |
| mar/08 | -2,14 |
| abr/08 | -1,29 |
| mai/08 | -0,81 |
| jun/08 | -0,49 |
| jul/08 | -0,89 |
| ago/08 | -1,05 |
| set/08 | -1,85 |
| out/08 | -2,10 |
| nov/08 | -2,31 |
| dez/08 | -2,55 |
| jan/09 | -2,80 |
| fev/09 | -2,17 |
| mar/09 | -2,22 |
| abr/09 | -0,58 |
Podemos ver pelo Composite-20 (ZPCS20R) que esse movimento já aconteceu mais de uma vez. A diferença agora é que, a princípio (eu espero), não teremos mais a crise a nos atingir no curto prazo. Acredito que já no final deste ano todas as cidades pesquisadas registrem variações positivas para os últimos 12 meses, o que quer dizer que o preço dos imóveis no mercado americano voltará a subir em breve.
A minha preocupação é que as práticas que levaram ao tombo de 2008 ainda continuam a ser realizadas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário