O objetivo inicial deste blog era permitir que eu pudesse expor o meu pensamento sobre o mercado imobiliário e a interação deste com o mercado financeiro. A proposta aqui era construir ferramentas que permitissem um emlhor entendimento de seu funcionamento.
Entretanto, resolvi que, entre uma discussão e outra, seria interessante apresentar colocações diferentes a respeito do que acontece em ambos os mercados. Talvez estas exposições nos ajude a entender a simbiose que existe nessa relação.
E porque não começar com o fenômeno chamado “Minha Casa, Minha Vida”? O programa lançado pelo governo federal no último dia 25 de março, tem a pretenção de construir 01 milhão de casas nos próximos anos. O efeito imediato deste novo pacote governamental foi um aumento significativo das ações de empresas ligadas ao mercado imobiliário. Tomando-se como base o IMOB / Bovespa, temos a seguinte situação:
| IMOB - Bovespa |
| Ação | Empresa | 25 mar | 27 abr | Variação |
| ABYA3 | ABYARA | 1,62 | 2,69 | 66,05 |
| AGIN3 | AGRA INCORP | 1,45 | 2,32 | 60,00 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | 14,40 | 15,35 | 6,60 |
| BISA3 | BRASCAN RES | 2,00 | 3,64 | 82,00 |
| CCIM3 | CC DES IMOB | 2,08 | 4,52 | 117,31 |
| CCPR3 | CYRE COM-CCP | 7,28 | 865 | 18,82 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 8,67 | 13,85 | 59,75 |
| GFSA3 | GAFISA | 11,10 | 17,49 | 57,57 |
| INPR3 | INPAR S/A | 1,60 | 2,15 | 34,38 |
| MRVE3 | MRV | 13,39 | 19,90 | 48,62 |
| PDGR3 | PDG REALT | 13,16 | 18,85 | 43,24 |
| RSID3 | ROSSI RESID | 3,53 | 6,51 | 84,42 |
| TCSA3 | TECNISA | 3,25 | 5,02 | 54,46 |
| TEND3 | TENDA | 1,80 | 2,95 | 63,89 |
Em praticamente um mês (22 pregões) a menor variação foi da ação BRML3 - 6,60%, enquanto a maior foi da CCIM3, com impressionantes 117,31%.
Como o programa ainda está no seu estágio inicial, com uma crescente procura pela população de informações e inscrições, ainda não sabemos ao certo a sua verdadeira influência no mercado imobiliário – a não ser o efeito que o seu lançamento causou na Bovespa. Entretanto, por enquanto, esses dados ainda são inconclusivos no que se refere ao impacto real do programa.
O que eu proponho é um acompanhamento sistemático dos humores do mercado financeiro com relação ao IMOB, bem como dos índices do Custo Unitário Básico (CUB/m2) identificados pelo SindusCon de cada estado. Para esse último, devido a dificuldade de se obter dados consistentes e constantes, serão usados os valores do Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo.
| CUB / m2 Brasil |
| Data | R$ | Varição % |
| mar/07 | 614,62 | - |
| abr/07 | 620,41 | 0,94 |
| mai/07 | 630,05 | 1,55 |
| jun/07 | 632,30 | 0,36 |
| jul/07 | 634,09 | 0,28 |
| ago/07 | 638,46 | 0,69 |
| set/07 | 638,54 | 0,01 |
| out/07 | 643,73 | 0,81 |
| nov/07 | 648,00 | 0,66 |
| dez/07 | 655,61 | 1,18 |
| jan/08 | 661,00 | 0,82 |
| fev/08 | 661,85 | 0,13 |
| mar/08 | 663,40 | 0,23 |
| abr/08 | 663,80 | 0,06 |
| mai/08 | 681,68 | 2,69 |
| jun/08 | 684,05 | 0,35 |
| jul/08 | 697,10 | 1,91 |
| ago/08 | 716,27 | 2,75 |
| set/08 | 728,90 | 1,76 |
| out/08 | 730,93 | 0,28 |
| nov/08 | 735,09 | 0,57 |
| dez/08 | 735,01 | -0,01 |
| jan/09 | 740,63 | 0,76 |
| fev/09 | 744,59 | 0,54 |
| mar/09 | 749,09 | 0,60 |
Quando consideramos a varição dos últimos 12 meses, temos a seguinte informação:
| CUB / m2 Brasil últimos 12 meses |
| Período | R$ | Variação |
| mar/08 | 663,40 | 7,94 |
| abr/08 | 663,80 | 6,99 |
| mai/08 | 681,68 | 8,20 |
| jun/08 | 684,05 | 8,18 |
| jul/08 | 697,10 | 9,94 |
| ago/08 | 716,27 | 12,19 |
| set/08 | 728,90 | 14,15 |
| out/08 | 730,93 | 13,55 |
| nov/08 | 735,09 | 13,44 |
| dez/08 | 735,01 | 12,11 |
| jan/09 | 740,63 | 12,05 |
| fev/09 | 744,59 | 12,50 |
| mar/09 | 749,09 | 12,92 |
É fácil perceber que o reajuste relativo aos últimos 12 meses vem apresentando uma crescente constante, com o ápice em outubro de 2008, mês onde o Ibovespa registrou quedas de 25,19% e o IMOB queda de 37,57%.
A tendência, caso o programa Minha Casa, Minha Vida realmente saia do papel e estimule o mercado imobiliário é que o preço do CUB/m2 continue a subir, bem como a variação dos últimos 12 meses. Já para o mercado financeiro, espero que o preço das ações ainda sofra uma grande pressão especulativa sem, porém, proporcionar grandes ganhos como vistos no último mês. De qualquer maneira, acredito que a tendência de alta ainda deva se manter caso o programa tenha sucesso e estimule o mercado imobiliário.
Vamos continuar monitorando e ver como os mercados se comportam.

Nenhum comentário:
Postar um comentário